
建設業見積作成システム
技術資料
動作環境

マジックソフトウェア社のMagic xpaで開発されたツールです。動作にはMagic実行ライセンスが必要です。
Rich Internet Applicationというクラウドとオンプレミスの中間に位置するアーキテクチャを採用。クライアント側に多少のデータ処理を担当させることにより、サーバー側の負荷を下げます。
クライアントがサーバーにアクセスした際に、簡単なコンポーネントをダウンロードさせることによって動作します。特別なインストールや環境設定は必要ありません。
サーバー | クライアント | |
OS | Windows Server2016 Standard Windows Server2019 Standard | Windows10 Professional ※Microsoft.NET Framework 4.0以上 |
CPU | Xeon 推奨 | Corei5推奨 |
メモリ | 8GB以上推奨 | 4GB以上推奨 |
ディスプレイ | 1024×768以上 | |
ハードディスク | 10GB以上 | |
データベース | SQL Server 2019 |
機能一覧表
■マスタメンテナンス画面
分類マスタ_制御 | |
第1分類マスタ | 構成ツリーを作成する為の第1分類マスタのマスタメンテナンス画面 |
└ 第2分類マスタ | 構成ツリーを作成する為の第2分類マスタのマスタメンテナンス画面 |
└ 第3分類マスタ | 構成ツリーを作成する為の第3分類マスタのマスタメンテナンス画面 |
└ 第4分類マスタ | 構成ツリーを作成する為の第4分類マスタのマスタメンテナンス画面 |
└ 第5分類マスタ | 構成ツリーを作成する為の第5分類マスタのマスタメンテナンス画面 |
└ 第6分類マスタ | 構成ツリーを作成する為の第6分類マスタのマスタメンテナンス画面 |
明細大分類マスタ | 明細マスタを分類分けするための明細大分類マスタのマスタメンテナンス画面 |
└ 明細小分類マスタ | 明細マスタを分類分けするための明細小分類マスタのマスタメンテナンス画面 |
└ 明細マスタ | 明細マスタのメンテナンス画面 |
単位マスタ | 単位マスタのマスタメンテナンス画面 |
敬称マスタ | 敬称マスタのマスタメンテナンス画面 |
担当者マスタ | 担当者マスタのマスタメンテナンス画面 |
顧客マスタ | 顧客マスタのマスタメンテナンス画面 |
発注先マスタ | 発注先マスタのマスタメンテナンス画面 |
会社マスタ | 会社マスタのマスタメンテナンス画面 |
消費税率実施マスタ | 消費税率実施マスタのマスタメンテナンス画面 |
└ 消費税率構成マスタ | 消費税率構成マスタのマスタメンテナンス画面 |
見積書印刷区分マスタ | 見積書印刷区分マスタのマスタメンテナンス画面 |
■検索画面
Sub_第1分類検索 | 第1分類コードの検索画面 |
Sub_第2分類検索 | 第2分類コードの検索画面 |
Sub_第3分類検索 | 第3分類コードの検索画面 |
Sub_第4分類検索 | 第4分類コードの検索画面 |
Sub_第5分類検索 | 第5分類コードの検索画面 |
Sub_第6分類検索 | 第6分類コードの検索画面 |
Sub_明細大分類検索 | 明細大項目コードの検索画面 |
Sub_明細小分類検索 | 明細中項目コードの検索画面 |
Sub_明細検索 | 明細コードの検索画面 |
Sub_単位検索 | 単位コードの検索画面 |
Sub_敬称検索 | 敬称コードの検索画面 |
Sub_担当者検索 | 担当者コードの検索画面 |
Sub_顧客検索 | 顧客コードの検索画面 |
Sub_発注先検索 | 発注先コードの検索画面 |
Sub_会社検索 | 会社コードの検索画面 |
Sub_消費税率実施検索 | 消費税率実施コードの検索画面 |
Sub_消費税率構成検索 | 消費税率構成コードの検索画面 |
Sub_見積書印刷区分検索 | 見積書印刷Stateの検索画面 |
Sub_見積書No検索 | 見積書Noの検索画面 |
■見積作成画面
見積書作成 | 見積書の一覧を表示し、新規追加又は更新する画面 |
├ 見積書作成_HED | 見積書(ヘッダー)を新規追加又は更新する画面 |
│ └ 見積書作成_第1分類 | 見積書(第1分類)を新規追加又は更新する画面 |
│ └ 見積書作成_第2分類 | 見積書(第2分類)を新規追加又は更新する画面 |
│ └ 見積書作成_第3分類 | 見積書(第3分類)を新規追加又は更新する画面 |
│ └ 見積書作成_第4分類 | 見積書(第4分類)を新規追加又は更新する画面 |
│ └ 見積書作成_第5分類 | 見積書(第5分類)を新規追加又は更新する画面 |
│ └ 見積書作成_第6分類 | 見積書(第6分類)を新規追加又は更新する画面 |
│ └ 見積書作成_明細 | 見積書(明細)を新規追加又は更新する画面 |
├ 見積書作成 複写 | 見積書を複写する画面 |
├ 見積書作成 削除 | 見積書を削除する画面 |
└ 見積書作成 出力 | 見積書のデータ(CSV形式又はエクセル形式)を出力する画面 |
Sub_見積書構成ツリー_マスタ | マスタ用の見積書構成ツリーを表示する画面 |
Sub_見積書構成ツリー_データ | 見積書データ用の見積書構成ツリーを表示する画面 |
■帳票発行画面
見積書(表紙)印刷 | 見積書表紙を印刷する画面 |
見積書(内訳書)印刷 | 見積書内訳書を印刷する画面 |
見積書(明細書)印刷 | 見積書明細書を印刷する画面 |
見積条件書印刷 | 見積条件書を印刷する画面 |
工事総括表印刷 | 工事総括表を印刷する画面 |
発注明細一覧表印刷 | 発注明細一覧表を印刷する画面 |
■メニュー画面
メニュー | メニュー画面 |
■ダウンロード画面
インストール | 各種必要ファイルがダウンロードする画面 |
プライスリスト
■ソフトウェア
商品名 | 価格 |
建設業見積作成システム パッケージ本体 | 3,000,000円 |
※別途Windowsサーバーをご用意ください。
■実行ライセンス
商品名 | 価格 |
Magic RIA Server 5ライセンス | 243,000円 |
Magic RIA Server 10ライセンス | 441,000円 |
Magic RIA Server 20ライセンス | 810,000円 |
SkyPDF Server 7 for MAGICRIA 5ライセンス | 120,000円 |
SkyPDF Server 7 for MAGICRIA 10ライセンス | 220,000円 |
SkyPDF Server 7 for MAGICRIA 20ライセンス | 400,000円 |
※見積作成システムが動作するためにはMagicRIAライセンスが必須です。また、作成した見積をPDFデータとして出力したい場合はSkyPDFライセンスが必要です。
■保守
商品名 | 価格 |
Magic RIA Server 5ライセンス 用年間保守 | 24,300円 |
Magic RIA Server 10ライセンス 用年間保守 | 44,100円 |
Magic RIA Server 20ライセンス 用年間保守 | 81,000円 |
SkyPDF Server 7 for MAGICRIA 5ライセンス 年間保守 | 18,000円 |
SkyPDF Server 7 for MAGICRIA 10ライセンス 年間保守 | 43,000円 |
SkyPDF Server 7 for MAGICRIA 20ライセンス 年間保守 | 70,000円 |
※初回ご注文時、初年度の保守は必須加入となります。